Lampiran I : Surat keputusan Kepala SMK Al-Muwazanah | ||||||||||
Nomor | : /Adm/SMK.05/SK/VII/2012 | |||||||||
Tanggal | : 09 Juli 2012 | |||||||||
Tentang | : Pembagian Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun pelajaran 2012/2013 | |||||||||
DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR SMK AL-MUWAZANAH | ||||||||||
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||
No | Nama | NIP | Mata | Jam Mengajar | Jml | Total Jam | ||||
Pelajaran | X | XI | XII | Jam | Wjb | |||||
1 | ARY WAHYUDI, S.Pd.I | KWU | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||
PAI | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
2 | BASUNI, S.Pd. | PKN | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
3 | ANIK ZULAICHAH | TATA BUSANA | 13 | 13 | 26 | 26 | ||||
4 | Drs. DIDIK WARDIANTO | TATA BUSANA | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | CHUSNUL CHOTIMAH,S.Pd | TATA BUSANA | 5 | 5 | 5 | |||||
MULOK(TATA RIAS) | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
6 | HARY OKTAVIYANTI, S.Pd | MATEMATIKA | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | |||
7 | EVA WAHYUDAH, S.Si | IPA | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
8 | TAUFIK YUDHI IMAWAN, S.Pd | IPS | ||||||||
9 | DERIS INDARTI, S.Pd. | IPS | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
PP/TATA BUSANA | 4 | 4 | ||||||||
10 | MILA ALIF DZATUL A, S.Pd.I | BAHASA INGGRIS | 4 | 4 | 4 | |||||
11 | NUR FATMAWATI, S.Pd | BAHASA INGGRIS | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
12 | DEFI MARNOHADI, S.Pd | PENJASKES | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
13 | SOFROUL M., S.Ag. | SENI BUDAYA | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
14 | TITI NOVIASARI | KKPI | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
15 | IKA KARINA, S.Pd | BHS. INDONESIA | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
16 | BINTI MASRURO, S.Pd. | BHS. INDONESIA | 2 | 2 | 2 | |||||
JUMLAH | 40 | 40 | 40 | 118 | 118 | |||||
a/n Kepala Dinas Pendidikan | Pengawas | Plosoklaten, 09 Juli 2012 | ||||||||
Pemuda dan Olahraga | SMK Kab. Kediri | Kepala SMK Al-Muwazanah | ||||||||
Kab. Kediri | ||||||||||
Kabid SMP/SMA/SMK | ||||||||||
Drs. DARMADI, M.Pd | SUWARNO NYOTO, S.Pd, M.MA | AMINUDIN, S.Pd | ||||||||
Pembina Tk.I | NIP. 1962 0401 1985 121 002 | |||||||||
NIP. 196009101982021004 |
DATA PENGAJAR SMK JURUSAN TATA BUSANA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar